Дата |
|
Опрос |
Ответов |
14.11.2016 | Окончен |
Номинация «Предприниматель года» |
76 |
Михленко Оксана Александровна. Кафе "Жар-птица" | 33 |
Арапова Ольга Ивановна. Клининговая компания "Эко-Сызрань" | 6 |
Зинин Леонид Николаевич. ТСК "Ваш дом" | 37 |
|
14.11.2016 | Окончен |
Номинация «Руководитель года» |
221 |
Гнеденкова Людмила Ивановна. ООО "Полиграфия" | 26 |
Зачиналова Елена Валерьевна. ООО "АТЛ Плюс" | 28 |
Петренко Жанна Сергеевна. ООО "Троя" | 101 |
Ермолаева Екатерина Олеговна. ООО "Ипотечный дом" | 66 |
|
14.11.2016 | Окончен |
Номинация «Банк для бизнеса» |
807 |
Земский банк | 477 |
Промсвязьбанк | 330 |
|
14.11.2016 | Окончен |
Номинация «Прорыв года» |
582 |
Патронажное агентство "Добро" | 277 |
Торговая марка "Сахарный поссум" | 4 |
Медицинская клиника "Современная диагностика" | 16 |
Центр детской фотографии Ольги Новацкой | 12 |
Центр развития культуры и спорта "Энергия здоровья" | 13 |
Производство гитар Milena Music | 259 |
Рекламно-полиграфическое агентство "Кит" | 1 |
|
14.11.2016 | Окончен |
Номинация «Бренд года» |
284 |
Магазин детских товаров "Карапуз" | 34 |
Мебельный магазин "Фабрика Мирлачева" | 130 |
Агентство детских праздников "Волшебный мир" | 54 |
Клининговое агентство «Мойдодыр» | 8 |
Ветеринарная клиника «Кошкин дом» | 16 |
Магазин «Русский текстиль» | 42 |
|