Рейтинг | Фамилия, имя, отчество | Класс | Образовательное учреждение | Ф.И.О. педагога |
География | ||||
призер | Поляков Алексей Николаевич | 9 | ГБОУ Лицей г. Сызрани | Иванова Тамара Алексеевна |
призер | Глотов Александр Игоревич | 11 | ГБОУ СОШ № 26 г. Сызрани | Барышева Оксана Владимировна |
Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) | ||||
призер | Лобода Андрей Александрович | 10 | ГБОУ СОШ №17 г. Сызрани | Никитин Сергей Эриксонович |
История | ||||
призер | Поляков Алексей Николаевич | 9 | ГБОУ Лицей г. Сызрани | Буланова Надежда Николаевна |
призер | Шуваткин Максим Сергеевич | 10 | ГБОУ СОШ №9 «Центр образования» г.о. Октябрьск | Юринова Нина Геннадьевна |
призер | Глотов Александр Игоревич | 11 | ГБОУ СОШ № 26 г. Сызрани | Мустаев Валентин Иванович |
призер | Федоров Дмитрий Александрович | 11 | НОУ СОШ «Кристалл» г. Сызрани | Титова Ольга Павловна |
Биология | ||||
призер | Солодухина Людмила Аркадьевна | 9 | ГБОУ СОШ №4 г. Сызрани | Лашкина Татьяна Николаевна |
призер | Юдаев Вячеслав Олегович | 9 | ГБОУ Лицей г. Сызрани | Чеботарева Наталья Сергеевна |
победитель | Колвина Евгения Валерьевна | 10 | ГБОУ Лицей г. Сызрани | Лобачева Наталья Владимировна |
призер | Мерзлякова Наталья Дмитриевна | 10 | ГБОУ СОШ №33 г.Сызрани | Романенко Светлана Вячеславовна |
Литература | ||||
призер | Дерен Ангелина Всеволодовна | 11 | ГБОУ Лицей г. Сызрани | Зубкова Александра Евгеньевна |
призер | Яблочкина Алина Олеговна | 11 | ГБОУ СОШ №14 «Центр образования» г. Сызрани | Зимина Анжелика Игоревна |
Русский язык | ||||
призер | Коровина Олеся Александровна | 11 | ГБОУ СОШ №33 г.Сызрани | Садовникова Марина Николаевна |
Обществознание | ||||
призер | Доронин Максим Александрович | 9 | ГБОУ СОШ № 3 г. Сызрани | Храмов Александр Михайлович |
призер | Зиновьева Екатерина Вадимовна | 9 | ГБОУ СОШ №33 г.Сызрани | Панина Татьяна Николаевна |
Химия | ||||
призер | Колвина Евгения Валерьевна | 10 | ГБОУ Лицей г. Сызрани | Кожевников Вениамин Вениаминович |
Право | ||||
призер | Шапошникова Алена Владиславовна | 9 | ГБОУ СОШ № 2 г. Сызрани | Солтанова Елена Федоровна |
призер | Осипов Александр Алексеевич | 10 | ГБОУ СОШ № 6 г. Сызрани | Башканова Анна Викторовна |
призер | Родионова Жанна Сергеевна | 11 | ГБОУ Лицей г. Сызрани | Ларькин Михаил Сергеевич |
Технология | ||||
победитель | Ермакова Татьяна Павловна | 10 | ГБОУ Лицей г. Сызрани | Жигалова Нина Леонидовна |
призер | Кеваева Екатерина Геннадьевна | 10 | ГБОУ СОШ «Центр образования» п.Варламово Сызранского района | Красильникова Наталья Александровна |
призер | Костина Евгения Евгеньевна | 9 | ГБОУ Гимназия г. Сызрани | Царева Людмила Юрьевна |
Свидетельство о регистрации СМИ:
ЭЛ № ФС 77-87116 от 22.04.2024
выходные данные СМИ
Условия использования материалов