№ п/п | Вид выплаты и категория получателей | Размер в 2018 г. | Размер в 2019 г. |
увеличение с 01.01.2019 | |||
1 | Ежемесячная денежная выплата на третьего и каждого последующего ребенка | 10328 | 10565 |
2 | Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка | 9967 | 10 181 |
индексация с 01.01.2019 на 4,6% | |||
3 | Ежемесячная денежная выплата федеральным ветеранам: - ветераны труда; - труженики тыла; - реабилитированные лица; - пострадавшие от политических репрессий | 682 644 847 644 | 713 674 886 674 |
4 | Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда Самарской области: - лица, удостоенные звания «Почетный гражданин Самарской области»; - лица, удостоенные знака отличия «За заслуги перед Самарской областью»; - лица, удостоенные почетного знака СГД «За заслуги в законотворчестве»; - лица, удостоенные почетного знака Губернатора «За труд во благо земли Самарской»; - женщины, удостоенные знака отличия «Материнская доблесть» I и II степени; - граждане, награжденные почетными грамотами Куйбышевского обкома КПСС, облисполкома; - граждане, имеющие трудовой стаж для мужчин – 40 лет и для женщин - 35 лет | 1160 1160 1029 1029 897 644 644 | 1213 1213 1076 1076 938 674 674 |
5 | Социальная выплата в 2018 году отдельным категориям граждан, осуществляющим трудовую и (или) иные виды деятельности, получающим пенсию в размере, не превышающем 13500 рублей: - ветераны труда и граждане, приравненные к ветеранам труда; - ветераны Великой Отечественной войны – труженики тыла; - реабилитированные лица - лица, признанные пострадавшими от политических репрессий; - ветераны труда Самарской области | от 644 до 1160 | от 674 до 1213 |
6 | Ежемесячная доплата к пенсии: - инвалидам боевых действий; - членам семей погибших (умерших) участников боевых действий | 1936 1293 | 2025 1352 |
7 | Ежегодная денежная выплата ко Дню Победы гражданам, родившимся на территории СССР в период с 3 сентября 1927 года по 2 сентября 1945 года | 1000 | 1046 |
индексация с 01.01.2019 на 4,2% | |||
8 | Ежемесячная денежная выплата на содержание детей в семьях опекунов (попечителей), в том числе приемных семьях и устроенных на патронатное воспитание | 7 495 | 7 810 |
9 | Вознаграждение, причитающееся приемному родителю, патронатному воспитателю при воспитании ребенка с нормой в развитии | 3 679 | 3 834 |
10 | Вознаграждение, причитающееся приемному родителю, патронатному воспитателю при воспитании ребенка имеющего недостатки в психическом и (или) физическом развитии | 5 518,50 | 5 751 |
11 | Вознаграждение, причитающееся приемному родителю, патронатному воспитателю при воспитании ребенка-инвалида | 7 358 | 7 668 |
Свидетельство о регистрации СМИ:
ЭЛ № ФС 77-87116 от 22.04.2024
выходные данные СМИ
Условия использования материалов