Результат | Фамилия, имя, отчество | Класс | Образовательное учреждение | Ф.И.О. педагога |
Русский язык | ||||
призер | Ванюшина Алена | 7 | СОШ № 33 г. Сызрани | Жидкова Инга Евгеньевна |
призер | Осипова Евгения | 7 | СОШ № 33 г. Сызрани | Жидкова Инга Евгеньевна |
призер | Дорина Юлия | 7 | Усинская СОШ Сызранского района | Хорева Елена Анатольевна |
призер | Безухова Полина | 7 | СОШ № 30 г. Сызрани | Гуляева Елена Валентиновна |
победитель | Башарина Анна | 8 | НОУ СОШ «Кристалл» | Рыльцева Татьяна Геннадьевна |
призер | Маматказин Андрей | 8 | Лицей г. Сызрани | Кирушева Екатерина Серафимовна |
призер | Булыгина Екатерина | 8 | СОШ № 21 г. Сызрани | Солодилова Людмила Владимировна |
призер | Уютова Виктория | 8Б | СОШ № 9 г. Октябрьска | Культина Наталья Павловна |
победитель | Бакирова Арина | 9 | СОШ № 33 г. Сызрани | Садовникова Марина Николаевна |
призер | Кулагина Юлия | 9 | СОШ № 5 г. Сызрани | Кирюхина Наталья Юрьевна |
призер | Ильичева Мария | 9 | Лицей г. Сызрани | Зубкова Александра Евгеньевна |
призер | Бурмистрова Карина | 9 | Гимназия г. Сызрани | Лебедева Евгения Петровна |
призер | Калинич Елена | 9 | Гимназия г. Сызрани | Сарычева Юлия Петровна |
призер | Хизева Татьяна | 9 | Лицей г. Сызрани | Зубкова Александра Евгеньевна |
победитель | Рангаева Алена | 10 | НОУ СОШ «Кристалл» | Гусева Татьяна Ивановна |
призер | Рассоха Наталья | 10 | Балашейская СОШ Сызранского района | Сибутина Ирина Александровна |
призер | Курбаналиева Фирюза | 10 | СОШ № 10 г. Сызрани | Бука Алла Викторовна |
призер | Зель Екатерина | 10 | СОШ № 3 г. Октябрьска | Лафинчук Елена Александровна |
призер | Гадалин Денис | 10 | СОШ № 9 г. Октябрьска | Культина Наталья Павловна |
призер | Малкин Никита | 10 | СОШ № 33 г. Сызрани | Жидкова Инга Евгеньевна |
победитель | Яблочкина Алина | 11 | СОШ № 14 г. Сызрани | Зимина Анжелика Игоревна |
призер | Черноок Светлана | 11 | Гимназия г. Сызрани | Лимановская Татьяна Георгиевна |
призер | Логачева Валерия | 11 | Лицей г. Сызрани | Кисурина Лилия Григорьевна |
призер | Жидкова Полина | 11 | Гимназия г. Сызрани | Сарычева Юлия Петровна |
призер | Коровина Олеся | 11 | СОШ № 33 г. Сызрани | Садовникова Марина Николаевна |
Литература | ||||
победитель | Черепанова Анастасия | 7 | Лицей г. Сызрани | Кирушева Екатерина Серафимовна |
призер | Шунина Галина | 7 | СОШ №14 г. Сызрани | Зимина Анжелика Игоревна |
призер | Маматказин Андрей | 8 | Лицей г. Сызрани | Кирушева Екатерина Серафимовна |
призер | Кулагина Юлия | 9 | СОШ № 5 г. Сызрани | Кирюхина Наталья Юрьевна |
победитель | Малкин Никита | 10 | СОШ № 33 г. Сызрани | Жидкова Инга Евгеньевна |
призер | Матвеева Яна | 10 | Гимназия г. Сызрани | Лебедева Евгения Петровна |
призер | Почанина Анастасия | 10 | Троицкая СОШ Сызранского района | Красильникова Ольга Викторовна |
победитель | Яблочкина Алина | 11 | СОШ № 14 г. Сызрани | Зимина Анжелика Игоревна |
призер | Мизинова Анастасия | 11 | Лицей г. Сызрани | Кисурина Лилия Григорьевна |
призер | Дерен Ангелина | 11 | Лицей г. Сызрани | Зубкова Александра Евгеньевна |
призер | Лебедева Кристина | 11 | СОШ №19 г.Сызрани | Куртяник Маргарита Аркадьевна |
призер | Муратова Лилия | 11 | СОШ №38 г. Сызрани | Майорова Елена Михайловна |
Право | ||||
призер | Шапошникова Алена | 9 | СОШ № 2 г. Сызрани | Солтанова Елена Федоровна |
победитель | Осипов Александр | 10 | СОШ № 6 г. Сызрани | Башканова Анна Викторовна |
призер | Задорнова Елена | 10 | СОШ № 21 г. Сызрани | Панфилова Ирина Алексеевна |
победитель | Юсупова Луиза | 11 | СОШ № 33 г. Сызрани | Панина Татьяна Николаевна |
призер | Родионова Жанна | 11 | Лицей г. Сызрани | Ларькин Михаил Сергеевич |
Математика | ||||
призер | Кузьменков Никита | 7 | Гимназия г. Сызрани | Полутина Марина Юрьевна |
призер | Шумский Илья | 11 | Лицей г. Сызрани | Кузьмина Светлана Владимировна |
Обществознание | ||||
победитель | Пархоменко Татьяна | 7 | СОШ № 33 г. Сызрани | Славкина Тамара Александровна |
призер | Чамара Анастасия | 7 | СОШ № 33 г. Сызрани | Славкина Тамара Александровна |
призер | Борминский Александр | 7 | СОШ № 10 г. Сызрани | Аминова Венера Ринатовна |
призер | Безухова Полина | 7 | СОШ № 30 г. Сызрани | Сахан Любовь Алексеевна |
победитель | Зайцева Диана | 8 | НОУ СОШ «Кристалл» | Антонова Оксана Николаевна |
призер | Гуничева Анастасия | 8 | СОШ № 10 г. Сызрани | Аминова Венера Ринатовна |
призер | Колбешов Дмитрий | 8 | СОШ № 33 г. Сызрани | Белова Ольга Степановна |
призер | Бобровникова Ирина | 8 | Гимназия г. Сызрани | Герасимова Марина Георгиевна |
призер | Никифорова Кристина | 8 | СОШ № 39 г. Сызрани | Попкова Вера Николаевна |
победитель | Рыков Артём | 9 | ООШ № 2 г. Октябрьска | Морозова Елена Григорьевна |
призер | Зиновьева Екатерина | 9 | СОШ № 33 г. Сызрани | Панина Татьяна Николаевна |
призер | Поднебесова Елена | 9 | СОШ № 12 г. Сызрани | Житенева Ольга Александровна |
призер | Фомина Мария | 9 | СОШ № 10 г. Сызрани | Курбаналиева Венера Фатиховна |
призер | Доронин Максим | 9 | СОШ № 3 г. Сызрани | Храмов Александр Михайлович |
призер | Кутумова Светлана | 9 | СОШ № 11 г. Октябрьска | Зорина Елена Александровна |
победитель | Сурайкина Елена | 10 | Гимназия г. Сызрани | Шатило Наталья Геннадьевна |
призер | Ревякин Богдан | 10 | СОШ № 9 г. Октябрьска | Юринова Нина Геннадиевна |
призер | Рассоха Наталья | 10 | Балашейская СОШ Сызранского района | Шепелева Людмила Васильевна |
призер | Бугрова Екатерина | 10 | Береговская СОШ Шигонского района | Чижова Елена Николаевна |
призер | Зель Екатерина | 10 | СОШ №3 г. Октябрьска | Свечникова Валентина Васильевна |
призер | Осипов Александр | 10 | СОШ №6 г. Сызрани | Башканова Анна Викторовна |
победитель | Шубина Татьяна | 11 | СОШ № 33 г. Сызрани | Панина Татьяна Николаевна |
призер | Семенова Алена | 11 | СОШ № 33 г. Сызрани | Панина Татьяна Николаевна |
призер | Родионова Жанна | 11 | Лицей г. Сызрани | Плетнёва Елена Владимировна |
призер | Ионкин Михаил | 11 | СОШ №3 г. Октябрьска | Свечникова Валентина Васильевна |
География | ||||
победитель | Шульгин Алексей | 8 | СОШ № 19 г. Сызрани | Гаро Вера Николаевна |
призер | Вандышев Александр | 8 | Лицей г. Сызрани | Дмитриева Екатерина Александровна |
призер | Пустовит Сергей | 7 | Гимназия г. Сызрани | Бондаренко Людмила Ивановна |
призер | Костромитин Александр | 7 | ООШ № 18 г. Сызрани | Майорова Татьяна Ивановна |
призер | Феоктистова Анастасия | 8 | СОШ № 33 г. Сызрани | Славкина Тамара Александровна |
победитель | Поляков Алексей | 9 | Лицей г. Сызрани | Иванова Тамара Алексеевна |
призер | Столяров Андрей | 9 | СОШ № 33 г. Сызрани | Славкина Тамара Александровна |
призер | Лисенков Виктор | 9 | Лицей г. Сызрани | Иванова Тамара Алексеевна |
призер | Доронин Максим | 9 | СОШ № 3 г. Сызрани | Ивлева Зинаида Сергеевна |
призер | Горбачева Елена | 9 | СОШ № 19 г. Сызрани | Гаро Вера Николаевна |
призер | Пахомов Алексей | 9 | Междуреченская СОШ Сызранского района | Сысоева Наталья Васильевна |
победитель | Фомин Дмитрий | 10 | Старорачейская СОШ Сызранского района | Прунов Алексей Васильевич |
призер | Никитин Алексей | 11 | СОШ №10 г. Сызрани | Варламова Нина Николаевна |
призер | Глотов Александр | 11 | СОШ № 26 г. Сызрани | Барышева Оксана Владимировна |
призер | Курченков Валерий | 11 | СОШ №2 г. Сызрани | Антипова Ольга Михайловна |
призер | Фадина Елизавета | 10 | Усинская СОШ Сызранского района | Власова Нина Михайловна |
История | ||||
призер | Щербакова Ирина | 8 | Гимназия г. Сызрани | Казаченко Ирина Александровна |
призер | Чамара Анастасия | 7 | СОШ № 33 г. Сызрани | Панина Татьяна Николаевна |
победитель | Бакирова Арина | 9 | СОШ № 33 г. Сызрани | Панина Татьяна Николаевна |
призер | Поляков Алексей | 9 | Лицей г. Сызрани | Буланова Надежда Николаевна |
призер | Григорьев Александр | 9 | СОШ № 30 г. Сызрани | Сахан Любовь Алексеевна |
призер | Попов Артем | 10 | Лицей г. Сызрани | Ларькин Михаил Сергеевич |
призер | Шуваткин Максим | 10 | СОШ №9 г. Октябрьска | Юринова Нина Геннадиевна |
призер | Догадин Дмитрий | 10 | Балашейская СОШ Сызранского района | Шепелева Людмила Васильевна |
призер | Бурусова Екатерина | 10 | СОШ № 10 г. Сызрани | Курбаналиева Венера Фатиховна |
призер | Машин Иван | 10 | СОШ №12 г. Сызрани | Осипова Лариса Николаевна |
призер | Ноздрякова Евгения | 10 | Усольская СОШ Шигонского района | Сорокина Ольга Александровна |
победитель | Глотов Александр | 11 | СОШ №26 г. Сызрани | Мустаев Валентин Иванович |
призер | Федоров Дмитрий | 11 | НОУ СОШ «Кристалл» | Титова Ольга Павловна |
призер | Баринов Артём | 11 | СОШ №8 г. Октябрьска | Морозова Елена Григорьевна |
призер | Семенова Алена | 11 | СОШ № 33 г. Сызрани | Панина Татьяна Николаевна |
призер | Кочанов Александр | 11 | СОШ № 4 г. Сызрани | Кочеткова Ольга Николаевна |
призер | Завадская Олеся | 11 | СОШ №3 г. Октябрьска | Свечникова Валентина Васильевна |
Физическая культура | ||||
победитель | Серова Арина | 7В | Гимназия г. Сызрани | Неклеёнова Светлана Георгиевна |
призер | Архипова Наталья | 7А | СОШ № 33 г. Сызрани | Нартова Ольга Николаевна |
призер | Ямщикова Екатерина | 8Б | СОШ № 33 г. Сызрани | Нартова Ольга Николаевна |
победитель | Шигаев Павел С | 8 | СОШ №9 г. Октябрьска | Макарова Вера Ивановна |
призер | Антонов Андрей | 7А | СОШ №2 г. Сызрани | Ерёменко Анатолий Валерьевич |
призер | Сагайдак Владислав | 7 | СОШ № 26 г. Сызрани | Шакурова Наджия Фатиховна |
победитель | Калинина Мария | 9Б | СОШ № 33 г. Сызрани | Нартова Ольга Николаевна |
призер | Алеева Ангелина | 9Б | СОШ № 33 г. Сызрани | Нартова Ольга Николаевна |
призер | Вершинина Ирина | 10 | Лицей г. Сызрани | Швырина Людмила Сергеевна |
победитель | Пономаренко Алексей | 10 | СОШ №9 г. Октябрьска | Манойлова Наталья Владимировна |
призер | Малкин Никита | 10 | СОШ № 33 г. Сызрани | Кудакова Татьяна Николаевна |
призер | Воропаев Владимир | 11Г | Лицей г. Сызрани | Минюк Сергей Александрович |
Технология «Культура дома и декоративно-прикладное искусство» | ||||
победитель | Родионова Любава | 8 | СОШ №21 г. Сызрани | Рыкунова Галина Алексеевна |
призер | Спиридонова Анастасия | 8 | СОШ № 23 г. Сызрани | Власова Наталья Васильевна |
призер | Киреева Наталья | 9 | Раменская ООШ Сызранского района | Муратова Ирина Викторовна |
победитель | Кеваева Екатерина | 10 | Варламовская СОШ Сызранского района | Красильникова Наталья Александровна |
призер | Ионова Елена | 11 | СОШ №21 г. Сызрани | Рыкунова Галина Алексеевна |
Технология «Техника и техническое творчество» | ||||
победитель | Бертасов Антон | 8 | СОШ № 3 г. Сызрани | Макаров Евгений Борисович |
призер | Нестеров Никита | 9 | СОШ №8 г. Октябрьска | Серебряков Александр Павлович |
Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) | ||||
победитель | Петишкин Михаил | 8 | СОШ № 10 г. Сызрани | Муляр Олег Давидович |
призер | Бегушев Владимир | 8 | СОШ № 2 г. Сызрани | Филиппов Валерий Сергеевич |
призер | Никитин Михаил | 8 | СОШ №9 г. Октябрьска | Бочоришвили Татьяна Николаевна |
победитель | Лобода Андрей | 10 | СОШ № 17 г. Сызрани | Никитин Сергей Эриксонович |
призер | Шахов Андрей | 11 | СОШ № 17 г. Сызрани | Никитин Сергей Эриксонович |
призер | Лебедев Максим | 10 | СОШ № 17 г. Сызрани | Никитин Сергей Эриксонович |
Биология | ||||
победитель | Пелевина Александра | 7 | СОШ № 17 г. Сызрани | Назаренко Жанна Игоревна |
победитель | Сухова Елена | 7 | СОШ № 17 г. Сызрани | Назаренко Жанна Игоревна |
призер | Волошин Никита | 7 | Старорачейская СОШ Сызранского района | Жалилова Вера Алексеевна |
победитель | Рогова Ксения | 8 | СОШ № 17 г. Сызрани | Назаренко Жанна Игоревна |
призер | Родионова Любава | 8 | СОШ №21 г. Сызрани | Конюшева Зульфия Римовна |
призер | Житарь Андрей | 8 | СОШ № 6 г. Сызрани | Кондаурова Светлана Карамовна |
призер | Широков Игорь | 8 | Гимназия г. Сызрани | Ляхова Любовь Геннадьевна |
победитель | Солодухина Людмила | 9 | СОШ № 4 г. Сызрани | Лашкина Татьяна Николаевна |
призер | Юдаев Вячеслав | 9 | Лицей г. Сызрани | Чеботарева Наталья Сергеевна |
призер | Заитова Динара | 9 | СОШ № 22 г. Сызрани | Соколова Галина Ивановна |
призер | Белоножко Елена | 9 | Старорачейская СОШ Сызранского района | Жалилова Вера Алексеевна |
призер | Сапцов Андрей | 9 | Лицей г. Сызрани | Чеботарева Наталья Сергеевна |
победитель | Мерзлякова Наталия Дмитриевна | 10 | СОШ № 33 г. Сызрани | Романенко Светлана Вячеславовна |
призер | Колвина Евгения | 10 | Лицей г. Сызрани | Лобачева Наталья Владимировна |
призер | Мелетьев Артем | 10 | СОШ №2 г.Сызрани | Гернец Людмила Федоровна |
призер | Гаврилова Анна | 10 | Лицей г. Сызрани | Лобачева Наталья Владимировна |
призер | Пимушкина Светлана | 10 | СОШ №8 г. Октябрьска | Осипова Нина Владимировна |
призер | Хансевярова Яна | 10 | СОШ № 17 г. Сызрани | Назаренко Жанна Игоревна |
победитель | Краснов Вячеслав | 11 | СОШ № 17 г. Сызрани | Назаренко Жанна Игоревна |
призер | Шуцкий Илья | 11 | НОУ СОШ «Кристалл» | Федотова Мария Петровна |
призер | Маринин Сергей | 11 | СОШ № 4 г. Сызрани | Лашкина Татьяна Николаевна |
призер | Сярдина Юлия | 11 | СОШ № 33 г. Сызрани | Романенко Светлана Вячеславовна |
призер | Белоцерковская Кристина | 11 | Лицей г. Сызрани | Лобачева Наталья Владимировна |
призер | Семенова Алена | 11 | СОШ № 33 г. Сызрани | Романенко Светлана Вячеславовна |
Экология | ||||
победитель | Мастеров Виктор Д | 9 | Гимназия г. Сызрани | Ляхова Любовь Геннадьевна |
призер | Кузина Кристина | 9 | СОШ № 33 г. Сызрани | Романенко Светлана Вячеславовна |
победитель | Гордеева Лилия | 10 | СОШ № 30 г. Сызрани | Новикова Елена Владимировна |
призер | Саранцева Дарья | 10 | СОШ №3 г. Октябрьска | Калмыкова Ольга Владимировна |
призер | Воронцов Александр | 10 | СОШ №3 г. Октябрьска | Калмыкова Ольга Владимировна |
победитель
|
Баклашова Екатерина | 11 | СОШ № 4 г. Сызрани | Лашкина Татьяна Николаевна |
призер | Сярдина Юлия | 11 | СОШ № 33 г. Сызрани | Романенко Светлана Вячеславовна |
призер | Хасанова Айгуль | 11 | СОШ № 33 г. Сызрани | Романенко Светлана Вячеславовна |
Физика | ||||
победитель | Цыганков Андрей | 7 | СОШ № 5 г. Сызрани | Казакова Лариса Анатольевна |
победитель | Тюряков Артём | 7 | СОШ №3 г. Октябрьска | Ионкина Ирина Анатольевна |
призер | Черепанова Анастасия | 7 | Лицей г. Сызрани | Корчажникова Ольга Алексеевна |
победитель | Добрянин Вадим | 8 | Лицей г. Сызрани | Корчажникова Ольга Алексеевна |
призер | Пастухов Александр | 8 | Гимназия г. Сызрани | Тетёкина Галина Юрьевна |
победитель | Мокеев Андрей | 9 | СОШ № 4 г. Сызрани | Назаркин Дмитрий Геннадьевич |
призер | Гусаров Владислав | 9 | СОШ №9 г. Октябрьска | Уютова Лариса Викторовна |
победитель | Белов Сергей | 11 | СОШ № 19 г. Сызрани | Крахмалева Мавлия Султановна |
призер | Шумский Илья | 11 | Лицей г. Сызрани | Дехтярь Лидия Алексеевна |
призер | Полянский Антон | 11 | СОШ № 21 г. Сызрани | Укина Светлана Петровна |
Английский язык | ||||
победитель | Шульгин Алексей | 8 | СОШ №19 г.Сызрани | Каурова Ольга Анатольевна |
призер | Башарина Анна | 8 | НОУ СОШ «Кристалл» | Козлова Людмила Дмитриевна |
призер | Фадеева Валерия | 8 | Гимназия г. Сызрани | Рожкова Ольга Николаевна |
призер | Галямина Василиса | 8 | СОШ № 4 г. Сызрани | Липатова Анна Николаевна |
победитель | Ионова Анастасия | 11 | Гимназия г. Сызрани | Полоса Елена Сергеевна |
победитель | Гынку Ксения | 11 | Гимназия г. Сызрани | Щукина Ольга Валентиновна |
призер | Жидкова Полина | 11 | Гимназия г. Сызрани | Полоса Елена Сергеевна |
призер | Успенский Николай | 10 | СОШ № 3 г. Сызрани | Кузнецова Ирина Ивановна |
призер | Романова Елизавета | 9 | Гимназия г. Сызрани | Ольховская Елена Васильевна |
призер | Савченков Владислав | 10 | СОШ № 4 г. Сызрани | Белякова Ирина Павловна |
Химия | ||||
призер | Белоцерковская Кристина | 11 | Лицей г. Сызрани | Кожевников Вениамин Вениаминович |
Свидетельство о регистрации СМИ:
ЭЛ № ФС 77-87116 от 22.04.2024
выходные данные СМИ
Условия использования материалов